1 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü %1.50 yükselişle 10.798.09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.880,04 puandan işlem görürken en düşük 10.751,99 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.709.252.332 TL), THYAO (6.241.449.565 TL), ISCTR (4.795.657.251 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 57.25 | 2.14 | 6.709.252.332 |
THYAO | 297.5 | 2.85 | 6.241.449.565 |
ISCTR | 15.54 | 3.6 | 4.795.657.251 |
SASA | 47 | 1.08 | 4.599.684.211 |
YKBNK | 32 | 5.96 | 4.514.579.024 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MAGEN, MMCAS, DCTTR olurken, en çok azalan hisseler USAK, BTCIM, OYAKC olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MAGEN | 23.1 | 10 | 218.765.215 |
MMCAS | 33 | 10 | 6.881.368 |
DCTTR | 16.94 | 10 | 21.127.636 |
SNKRN | 67.1 | 10 | 12.967.458 |
VBTYZ | 32.8 | 9.99 | 219.261.377 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
USAK | 24.78 | -9.16 | 291.652.271 |
BTCIM | 173.8 | -6 | 509.878.860 |
OYAKC | 74.75 | -5.68 | 1.183.037.777 |
ATLAS | 6.18 | -5.36 | 13.300.266 |
VANGD | 19.01 | -4.95 | 61.262.735 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 63.20 | 61.90 | 2.10 | 64.85 | 62.85 | 60,901,951 | 3,891,260,997 |
ALARK | 106.80 | 104.80 | 1.91 | 108.00 | 105.50 | 5,226,190 | 558,149,195 |
ASELS | 63.30 | 62.50 | 1.28 | 64.20 | 62.45 | 50,069,907 | 3,170,945,323 |
ASTOR | 94.10 | 92.85 | 1.35 | 95.40 | 93.40 | 12,546,105 | 1,181,632,301 |
BIMAS | 612.00 | 625.50 | -2.16 | 631.00 | 612.00 | 4,016,246 | 2,499,306,869 |
BRMEN | 6.22 | 6.23 | -0.16 | 6.22 | 6.22 | 458,162 | 2,849,768 |
BRSAN | 431.25 | 419.75 | 2.74 | 432.75 | 423.00 | 527,098 | 225,408,613 |
CMENT | 347.50 | 344.50 | 0.87 | 349.75 | 348.50 | 8,199 | 2,860,805 |
DENGE | 6.90 | 6.45 | 6.98 | 7.00 | 6.45 | 13,776,275 | 93,351,045 |
DOAS | 242.80 | 240.50 | 0.96 | 245.10 | 242.00 | 1,141,343 | 277,372,746 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, madencilik, banka sektörleri yükselirken, taş toprak, sigorta, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,405.50 | 4,231.98 | 4.10 | 4,442.37 | 4,244.73 |
XMADN | 7,252.25 | 6,992.48 | 3.71 | 7,275.21 | 7,056.23 |
XBANK | 15,105.40 | 14,593.87 | 3.51 | 15,313.02 | 14,814.82 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTAST | 13,522.32 | 13,697.11 | -1.28 | 13,848.20 | 13,522.32 |
XSGRT | 59,647.01 | 60,143.16 | -0.82 | 61,534.50 | 59,632.40 |
XTCRT | 28,515.04 | 28,636.01 | -0.42 | 29,054.15 | 28,514.66 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.18 düşüşle 33.09 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.40 düşüşle 35.76 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.0602 | 33.0703 | -0.18 | 18:29:00 |
EURO | 35.7297 | 35.7977 | -0.40 | 18:29:30 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,448 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.01… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,27 düşüşle 2.602,11 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.162,65 TL, satış fiyatı 4.254,45 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.965,77 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,449.05 | 2,449.40 | 0.01 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,651 | 16,966 | -0.27 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,162.65 | 4,254.45 | -0.27 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 80.36 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.509 işlem görürken, Ethereum $3.125,24 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- “Usta kaynakçı 10 yıllık bankacıdan daha yüksek maaş alıyor”
- Altın Fed’in fa
iz indirimi olasılığının etkisinde - Doğalgaza zam yapıldı
- Faiz kararını açıklayan Fed’den indirim sinyali
- Hamas lideri Haniye Tahran’da öldürüldü
- ODTÜ yapay zeka merkezi kuruyor
- Maliye’den kuyumculara vergi denetimi
- TCMB’den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
- Piyasa Temmuz’da aylık enflasyonda yükseliş bekliyor
- Çiftçiler mısır maliyeti ve fiyat beklentisini açıkladı