29 Ekim 2024 Salı, BIST 100 günü %0.42 yükselişle 8.945.80 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.954,21 puandan işlem görürken en düşük 8.915,61 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (1.955.521.477 TL), EREGL (1.016.528.856 TL), TUPRS (988.080.933 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 278 | 0.72 | 1.955.521.477 |
EREGL | 47.86 | 0.97 | 1.016.528.856 |
TUPRS | 149 | 1.98 | 988.080.933 |
ISCTR | 11.79 | -0.34 | 925.187.483 |
AKBNK | 49.96 | -0.04 | 821.602.822 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler EGEEN, EUPWR, ELITE olurken, en çok azalan hisseler GMTAS, SANFM, PCILT olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EGEEN | 11140 | 10 | 115.963.205 |
EUPWR | 34.12 | 9.99 | 396.921.457 |
ELITE | 40.54 | 9.98 | 158.833.181 |
FMIZP | 319.5 | 9.98 | 74.951.577 |
BANVT | 375 | 9.97 | 234.242.980 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
GMTAS | 9.47 | -9.46 | 140.574.761 |
SANFM | 30.06 | -8.91 | 53.313.019 |
PCILT | 19.25 | -8.42 | 82.466.815 |
EUHOL | 8.35 | -7.33 | 6.917.202 |
OYAYO | 27.22 | -7.23 | 37.205.575 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.96 | 49.98 | -0.04 | 50.35 | 49.82 | 16,412,608 | 821,602,822 |
ALARK | 89.55 | 88.80 | 0.84 | 90.15 | 88.35 | 1,128,090 | 100,789,352 |
ASELS | 60.20 | 60.85 | -1.07 | 60.90 | 60.20 | 7,089,169 | 429,335,543 |
ASTOR | 79.60 | 77.40 | 2.84 | 80.80 | 76.50 | 8,731,652 | 689,822,144 |
BIMAS | 472.75 | 475.25 | -0.53 | 477.00 | 471.25 | 1,247,301 | 591,662,780 |
BRMEN | 4.92 | 5.03 | -2.19 | 5.02 | 4.92 | 117,683 | 584,591 |
CMENT | 373.25 | 373.25 | 0.00 | 373.25 | 370.75 | 2,312 | 858,922 |
DENGE | 3.30 | 3.36 | -1.79 | 3.37 | 3.29 | 6,503,708 | 21,633,010 |
DOAS | 214.80 | 215.70 | -0.42 | 216.80 | 213.60 | 549,825 | 118,186,627 |
EKGYO | 10.15 | 9.87 | 2.84 | 10.24 | 9.93 | 78,385,465 | 791,949,050 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda gayrimenkul y.o., elektrik, kimya petrol plastik sektörleri yükselirken, sigorta, spor, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGMYO | 2,967.80 | 2,917.15 | 1.74 | 2,972.25 | 2,930.08 |
XELKT | 469.78 | 462.49 | 1.58 | 470.85 | 462.60 |
XKMYA | 11,034.85 | 10,905.13 | 1.19 | 11,034.85 | 10,963.93 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 49,243.77 | 49,752.72 | -1.02 | 50,016.55 | 48,957.17 |
XSPOR | 3,181.73 | 3,201.32 | -0.61 | 3,213.99 | 3,170.20 |
XGIDA | 10,654.22 | 10,679.80 | -0.24 | 10,727.59 | 10,581.39 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ekim 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.03 düşüşle 34.28 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.19 düşüşle 37.01 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2914 | 34.2968 | -0.03 | 18:29:05 |
EURO | 37.0553 | 37.0783 | -0.19 | 18:29:29 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (29 Ekim 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,761 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.68… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,90 artışla 3.050,99 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.880,81 TL, satış fiyatı 4.988,38 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.892,48 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,769.88 | 2,770.31 | 0.68 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,523 | 19,892 | 0.90 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,880.81 | 4,988.38 | 0.90 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 71.19 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $71.943 işlem görürken, Ethereum $2.633,84 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- 118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
- Şimşek’ten ‘kira sözleşmesinde yeni dönem’ açıklaması
- Çin’de altın talebi çakıldı
- Petrolde sert düşüş
- Volkswagen’den üç fabrika kapatma planı
- İsrail’den İran’a hava saldırısı
- Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladı
- TÜRK-İŞ’ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
- Fed’in Kasım’da ne yapacağını kritik iki rapor belirleyecek
- Dünyanın en büyük yapay zeka şirketinin temelinde fikir hırsızlığı mı yatıyor?